- Базовая доходность и физические показатели ЕНВД
- Базовая доходность ЕНВД в 2020 году
- Базовая доходность — это условная величина
- Как рассчитать базовую доходность. Таблица базовой доходности ЕНВД 2020 года
- Базовая доходность ЕНВД
- Базовая доходность ЕНВД
- Кофе-пауза: «Похороны в Орнане» Гюстава Курбе. Из курса «Как понимать живопись XIX века»
Базовая доходность и физические показатели ЕНВД
Базовая доходность — примерная месячная доходность в рублях на единицу физического показателя.
Физические показатели — единицы, которые участвуют в получении дохода, напрямую зависят от вида предпринимательской деятельности.
Ниже представлена сводная таблица, по которой вы легко сможете сориентироваться.
Виды предпринимательской деятельности | Физические показатели | Базовая доходность в месяц (руб.) |
---|---|---|
Оказание бытовых услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
Оказание ветеринарных услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 12 000 |
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках | Общая площадь стоянки (квадратных метров) | 50 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | Количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов | 6 000 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | Количество посадочных мест | 1 500 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | Площадь торгового зала (квадратных метров) | 1 800 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | Количество торговых мест | 9 000 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | Площадь торгового места (квадратных метров) | 1 800 |
Развозная и разносная розничная торговля | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 |
Реализация товаров с использованием торговых автоматов | Количество торговых автоматов | 4 500 |
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей | Площадь зала обслуживания посетителей (квадратных метров) | 1 000 |
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | Площадь, предназначенная для нанесения изображения (квадратных метров) | 3 000 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | Площадь экспонирующей поверхности (квадратных метров) | 4 000 |
Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло | Площадь светоизлучающей поверхности (квадратных метров) | 5 000 |
Размещение рекламы на внешней/внутренней поверхности транспортных средств | Количество транспортных средств, используемых для размещения рекламы | 10 000 |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Общая площадь помещения для временного размещения и проживания (квадратных метров) | 1 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) пользование торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания | 6 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) пользование торгового места, объекта нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания (квадратных метров) | 1 200 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) пользование земельных участков | 10 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) пользование земельного участка (квадратных метров) | 1 000 |
Данные из таблицы устанавливаются законодательно. Основание: п. 3 ст. 346.29 НК РФ.
Базовая доходность ЕНВД в 2020 году
ВАЖНО! С 2021 года режим ЕНВД отменяется на всей территории России. В 2020 году он уже не применим в ряде случаев. Подробности см. в нашей статье.
Базовая доходность — это условная величина
Базовая доходность ЕНВД — это условный месячный доход на единицу физического показателя, характеризующего осуществляемый вами вид предпринимательской деятельности (ст. 346.27 НК РФ). Она используется для расчета величины вмененного дохода, который является налоговой базой по ЕНВД.
Например, физическим показателем для бытовых услуг является количество сотрудников, занятых в данном виде деятельности. Соответственно, вмененный доход за месяц будет определяться умножением количества «вмененных» сотрудников на установленную для данной деятельности базовую доходность.
При расчете ЕНВД базовая доходность корректируется (уменьшается или увеличивается) на коэффициенты (п. 4 ст. 346.29 НК РФ):
- К1 — коэффициент-дефлятор, устанавливаемый на календарный год. В 2020 году он равен 2,005.
- К2 — коэффициент, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности (см. также «Что нужно знать о коэффициенте К2»).
Таким образом, налоговая база по ЕНВД рассчитывается по формуле:
НБ = БД × К1 × К2 × (ФП1 + ФП2 + ФП3),
где БД — базовая доходность, К1 — коэффициент-дефлятор, К2 — корректирующий коэффициент, ФП1, ФП2, ФП3 — значения физического показателя в 1, 2 и 3-м месяцах квартала.
Как рассчитать базовую доходность. Таблица базовой доходности ЕНВД 2020 года
Базовая доходность не требует расчета — этот показатель устанавливается законодателем. Величина базовой доходности показана в таблице, которая содержится в п. 3 ст. 346.29 НК РФ. Нужно просто найти свой вид деятельности — и базовая доходность известна.
Приводим таблицу базовой ЕНВД-доходности ниже.
Базовая доходность ЕНВД
Базовая доходность ЕНВД в 2014 — 2016 году приведена в таблице ниже. На основании базовой доходности рассчитывается налог ЕНВД, подлежащий уплате. Подробнее о режиме ЕНВД вы можете прочитать в этой статье .
Базовая доходность ЕНВД
Виды деятельности, попадающих под ЕНВД | Физический показатель | Базовая доходность за 1 месяц (в рублях) |
---|---|---|
Бытовые услуги в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН*) Коды ОКУН 010000 – 019763 Например, ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив головных уборов, мужской и женской одежды; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники и приборов; химчистка и услуги прачечных; услуги фотоателье; услуги бань и саун; парикмахерские и прочие услуги | Количество работников, включая самого ИП | 7 500 (с 1 работника) |
Ветеринарные услуги Коды ОКУН 083000 – 083190, а также виды ветеринарных услуг, предусмотренные иными нормативно-правовыми актами | Количество работников, включая самого ИП | 7 500 (с 1 работника) |
Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств Коды ОКУН 017000 — 017759 | Количество работников, включая самого ИП | 12 000 (с 1 работника) |
Услуги по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках | Общая площадь стоянки в квадратных метрах | 50 (с 1 м2) |
Автотранспортные услуги по перевозке грузов | Количество транспортных средств, используемых для перевозки грузов | 6 000 (с 1 транспортного средства) |
Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров | Количество посадочных мест | 1 500 (с 1 посадочного места) |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | Площадь торгового зала (в квадратных метрах) | 1 800 (с 1 м2) |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | Количество торговых мест | 9 000 (с 1 места) |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | Площадь торгового места (в квадратных метрах) | 1 800 (с 1 места) |
Развозная и разносная розничная торговля | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 (с 1 работника) |
Реализация товаров с использованием торговых автоматов | Количество торговых автоматов | 4 500 (с 1 автомата) |
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей | Площадь зала обслуживания посетителей (в квадратных метрах) | 1 000 (с 1 м2) |
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 (с 1 работника) |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | Площадь, предназначенная для нанесения изображения (в квадратных метрах) | 3 000 (с 1 м2) |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | Площадь экспонирующей поверхности (в квадратных метрах) | 4 000 (с 1 м2) |
Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло | Площадь светоизлучающей поверхности (в квадратных метрах) | 5 000 (с 1 м2) |
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств | Количество транспортных средств, используемых для размещения рекламы | 10 000 (с 1 транспортного средства) |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Общая площадь помещения для временного размещения и проживания (в квадратных метрах) | 1 000 (с 1 м2) |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания | 6 000 (с 1 торгового места) |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование торгового места, объекта нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания (в квадратных метрах) | 1 200 (с 1 м2) |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование земельных участков | 10 000 (с 1 земельного участка) |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование земельного участка (в квадратных метрах) | 1 000 (с 1 м2) |
Кроме базовой доходности для расчета ЕНВД нужно правильно учесть физический показатель , а также знать коэффициенты К1 и К2 .
Если коэффициент К1 утверждается на соответствующий год и является единым на всей территории РФ (в 2014 году К1 составляет 1,672; в 2015 и 2016 году К1 равен 1,798), то коэффициент К2 утверждается на местах.
Если вам нужно выяснить размер К2 в другом муниципальном образовании, вы можете это сделать с помощью сайта ФНС России . В следующем видео рассказывается и показывается, как это сделать.
Помимо этого, начиная с 2013 года, ЕНВД рассчитывается пропорционально времени ведения деятельности в этом режиме (то есть с даты постановки на учет и до дня снятия с учета).
С порядком расчета ЕНВД, в том числе за неполный месяц, вы можете познакомиться в этой статье . В ней порядок расчета показан на конкретных пример.